
Фирма-изготовитель 
shb instruments, inc
Страна
США
Год выпуска
2012
Назначение оборудования
Измерение магнитных характеристик магниторезистивных структур и магнитострикционных материалов
Технические характеристики MESA-200
| Диаметр подложки | 2 … 200 мм | 
| Максимальное намагничивающее поле | 1000 Э по нормальной оси; 100 Э по поперечной оси | 
| Диапазон поля индуктивности | 0,01 … 10000 нВб/дел | 
| Воспроизводимость | <0,25%, <0,5% для пленок с толщиной менее 20 Å | 
| Точность | Не хуже 1% (возможность калибровки согласно требованиям пользователя) | 
| Разрешение | 0,008% от полной шкалы | 
| Диапазон развертки по частоте | 1 … 10 Гц | 
| Возбуждающие усилители | Высоконадежные усилители, формирующие прецизионное синусоидальное поле | 
| Компьютерная система | Системный блок с ЖК-монитором и цветным струйным принтером | 
| Программное обеспечение | Microsoft Windows XP; программное обеспечение для управления и программирования Shb Instruments shbWin; программное обеспечение для работы с контрольными базами данных Shb AutoTest; программа дистанционного управления и диагностики; возможность поддержки GEM/SECS | 
| Габариты (В х Ш х Г) | 127 x 122 x 84 см | 
| Диаметр приводной катушки | 15 дюймов – диаметр соленоида нормальной оси, 18 дюймов – поперечная ось | 
| Питание | 115/220В, 20 А, 50/60 Гц | 
Функциональные возможности установки MESA-200